1月20日建材调价汇总
时间:2025-04-10 15:37:55
来源:云南钢铁网
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3600 | —— | 含税价 | 2025-01-20 |
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3480 | 上调50 | 含税价 | 2025-01-20 |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | —— | 含税价 | 2025-01-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | —— | 含税价 | 2025-01-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | —— | 含税价 | 2025-01-20 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | —— | 含税价 | 2025-01-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | —— | 含税价 | 2025-01-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | —— | 含税价 | 2025-01-20 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | —— | 含税价 | 2025-01-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | —— | 含税价 | 2025-01-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | —— | 含税价 | 2025-01-20 |
您可能还想了解
相关文章

