1月20日特钢调价汇总
时间:2025-04-10 15:40:07
来源:云南钢铁网
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
安钢 | 工业普圆 | Q235 | Φ20-32mm | 3420 | —— | 不含税价 | 2025-01-20 |
拉丝材 | Q195 | Φ6.5mm | 3480 | —— | 不含税价 | 2025-01-20 | |
碳结钢 | 45# | Φ35-40mm | 3520 | —— | 不含税价 | 2025-01-20 |
您可能还想了解
相关文章
时间:2025-04-10 15:40:07
来源:云南钢铁网
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
安钢 | 工业普圆 | Q235 | Φ20-32mm | 3420 | —— | 不含税价 | 2025-01-20 |
拉丝材 | Q195 | Φ6.5mm | 3480 | —— | 不含税价 | 2025-01-20 | |
碳结钢 | 45# | Φ35-40mm | 3520 | —— | 不含税价 | 2025-01-20 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
会员认证、评信、监督,三大体系保驾护航
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
云南钢铁网 版权所有
滇ICP备2025058369号-1
滇公网安备53010302000866